費用
はじめに
当事務所は、皆様に安心してご相談・ご依頼いただくため、弁護士費用の適正化に努めております。
具体的には、旧日本弁護士連合会報酬基準(日本弁護士連合会が適切として定めた弁護士費用の基準です)をベースとした当事務所独自の報酬規程を作成しております。
弁護士費用は、原則として、この報酬規程に基づいて算出させていただくことになりますが、事件の規模や事件処理に要する時間・労力、ご依頼者さまのご事情などを考慮し、適宜の相談に応じております。
弁護士費用の種類
弁護士費用の種類は次のとおりです。
ご相談・ご依頼の内容に応じて、これらの費用のいずれか(一つまたは複数)をご負担いただくことになります。
1.法律相談料 | 弁護士との法律相談を行うための費用です。 |
---|---|
2.着手金 | 事件処理を弁護士に依頼するにあたり、必要となる費用です。 |
3.報酬金 | 事件終了時に、事件処理の成功の程度に応じてお支払いいただく費用です。 |
4.手数料 | 法的文書の作成など、1回程度の手続で終了する業務の費用です。 |
5.日当 | 出張などの移動により一定時間の拘束がある場合に、交通費とは別にお支払いただく費用です。 |
6.顧問料 | 弁護士と顧問契約を締結させていただく場合にお支払いただく費用です。 |
7.実費 | 事件処理のために必要となる印紙代、郵便切手代、交通費、謄写代などのことです。 |
※ 事件の受任に際しては、事案の内容などに応じた費用の見積もりを十分にご説明させていただきます。
弁護士費用の具体例
以下の弁護士費用の記載はすべて税込表記です。
また、実費は別途ご負担いただくことになります。
1.法律相談料
30分 | 5500円(事業者の方のご相談は11,000円) ※1 |
初回法律相談(30分まで) | 無料 ※2 |
※1 事件処理の依頼をされた後の法律相談には費用はかかりません。
※2 無料相談の取扱いは佐藤のみとなります。また、セカンドオピニオン等、法的見解を求めることのみが目的の相談の場合は有料とさせていただきます。
2.着手金
一般的な民事事件
経済的利益の額 | 着手金 |
---|---|
300万円以下の部分 | 8.8% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5.5% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3.3% |
3億円を超える部分 | 2.2% |
離婚・男女問題
事件の種類 | 着手金 |
---|---|
離婚交渉事件または離婚調停事件 | 33万円~55万円 (交渉事件から引き続き調停事件を受任するときは上記金額の2分の1の額) |
離婚訴訟事件 | 44万円~66万円 (調停事件から引き続き訴訟事件を受任するときは上記金額の2分の1の額) |
不貞相手に対する慰謝料請求事件 | 交渉事件の場合:22万円~ 訴訟事件の場合:33万円~ (いずれも上記「一般的な民事事件」記載の着手金計算式による) |
遺言・相続
事件の種類 | 着手金 |
---|---|
遺産分割 | 22万円~(上記「一般的な民事事件」記載の着手金計算式による) |
遺留分減殺請求 | 22万円~(上記「一般的な民事事件」記載の着手金計算式による) |
遺言書作成 | 後記「手数料」の項目を参照 |
遺言執行 | 後記「手数料」の項目を参照 |
借金・債務整理
事件の種類 | 着手金 |
---|---|
個人の自己破産 | 22~55万円 |
個人事業主の自己破産 | 33万円~ |
法人の自己破産 | 55万円~ |
個人再生 | 33~55万円 |
任意整理 | 債権者1社あたり4万4000円(最低着手金16万5000円) |
刑事事件
事件の種類 | 着手金 |
---|---|
起訴前(被疑者段階) | 22万円~ |
起訴後(被告人段階) | 22万円~ |
3.報酬金
一般的な民事事件
経済的利益の額 | 報酬金 |
---|---|
300万円以下の部分 | 17.6% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 11% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 6.6% |
3億円を超える部分 | 4.4% |
離婚・男女問題
事件の種類 | 報酬金 |
---|---|
離婚交渉事件または離婚調停事件 | 33万円~55万円 (慰謝料、財産分与などの経済的利益を得られた場合は、さらに上記「一般的な民事事件」記載の報酬金を加算) |
離婚訴訟事件 | 44万円~66万円 (慰謝料、財産分与などの経済的利益を得られた場合は、さらに上記「一般的な民事事件」記載の報酬金を加算) |
不貞相手に対する慰謝料請求事件 | 上記「一般的な民事事件」記載の報酬金計算式による |
遺言・相続
事件の種類 | 報酬金 |
---|---|
遺産分割 | 上記「一般的な民事事件」記載の報酬金計算式による |
遺留分減殺請求 | 上記「一般的な民事事件」記載の報酬金計算式による |
遺言書作成 | 後記「手数料」の項目を参照 |
遺言執行 | 後記「手数料」の項目を参照 |
借金・債務整理
事件の種類 | 報酬金 |
---|---|
自己破産 | 着手金と同額(免責決定を得られたときのみ) |
個人再生 | 着手金と同額(再生計画認可決定を得られたときのみ) |
任意整理 | 着手金と同額(過払金を回収した場合、上記「一般的な民事事件」記載の報酬金を加算) |
刑事事件
事件の種類 | 報酬金 |
---|---|
起訴前(被疑者段階) | 不起訴の場合:33万円~ 略式命令(罰金)の場合:不起訴の場合の報酬金の額を超えない額 |
起訴後(被告人段階) | 刑の執行猶予の場合:33万円~ 求刑された刑が減軽された場合:執行猶予の場合の報酬金の額を超えない額 無罪:66万円~ |
4.手数料
事件の種類 | 手数料 |
---|---|
即決和解(示談交渉を要しない場合) | 11万円~ |
法律関係調査(事実関係調査を含む) | 基本:5万5000円~22万円 特に複雑または特殊な事情がある場合:協議により定める額 |
契約書の作成 | 11万円~ |
内容証明郵便作成 | 基本:3万3000円~5万5000円 特に複雑または特殊な事情がある場合:協議により定める額 |
遺言書作成 | 定型的なもの:11万円~22万円 非定型的なもの:22万円~ 公正証書にする場合:上記手数料に3万3000円を加算 |
遺言執行 | 基本:33万円~ 特に複雑または特殊な事情がある場合:協議により定める額 裁判手続を要する場合:裁判手続に要する報酬を別途加算 |
株主総会等指導 | 基本:33万円~ 総会等準備も指導する場合:55万円~ |
5.日当
移動に要する時間 | 日当 |
---|---|
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万3000円~5万5000円 |
1日(往復4時間を超える場合) | 5万5000円~11万円 |
6.顧問料
事業者・非事業者の別 | 顧問料 |
---|---|
非事業者 | 年額6万6000円(月額5500円)~ |
法人・個人事業主 | 月額5万5000円~ |
お支払い方法
原則として一括払いとさせていただいておりますが、事情によりましては分割払いも可能ですので一度ご相談ください。